大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103061033 17:13:06 | 1 3 3 |
202103061032 17:12:06 | 4 5 6 |
202103061031 17:11:06 | 2 5 5 |
202103061030 17:10:06 | 1 2 4 |
202103061029 17:09:06 | 1 1 2 |
202103061028 17:08:06 | 1 4 6 |
202103061027 17:07:06 | 2 4 5 |
202103061026 17:06:06 | 4 4 5 |
202103061025 17:05:06 | 4 4 6 |
202103061024 17:04:06 | 1 4 6 |
202103061023 17:03:06 | 2 2 4 |
202103061022 17:02:06 | 2 2 5 |
202103061021 17:01:06 | 2 2 4 |
202103061020 17:00:06 | 2 6 6 |
202103061019 16:59:06 | 2 5 6 |
202103061018 16:58:06 | 2 2 4 |
202103061017 16:57:06 | 4 5 6 |
202103061016 16:56:06 | 1 4 6 |
202103061015 16:55:06 | 1 2 4 |
202103061014 16:54:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1034-1036期 | 长牌 | 【26,33,34,36】 | 1034期 | ? | ? |
1032-1034期 | 长牌 | 【26,33,34,36】 | 1033期 | 1,3,3 | 中 |
1031-1033期 | 长牌 | 【24,26,45,55】 | 1031期 | 2,5,5 | 中 |
1029-1031期 | 长牌 | 【24,35,36,66】 | 1030期 | 1,2,4 | 中 |
1028-1030期 | 长牌 | 【22,33,36,46】 | 1028期 | 1,4,6 | 中 |
1025-1027期 | 长牌 | 【22,36,44,45】 | 1027期 | 2,4,5 | 中 |
1024-1026期 | 长牌 | 【11,22,23,46】 | 1024期 | 1,4,6 | 中 |
1023-1025期 | 长牌 | 【16,44,45,66】 | 1023期 | 2,2,4 | 中 |
1020-1022期 | 长牌 | 【12,14,16,36】 | 1022期 | 2,2,5 | 挂 |
1017-1019期 | 长牌 | 【11,22,55,56】 | 1019期 | 2,5,6 | 中 |
1016-1018期 | 长牌 | 【26,36,46,66】 | 1016期 | 1,4,6 | 中 |
1015-1017期 | 长牌 | 【12,26,36,44】 | 1015期 | 1,2,4 | 中 |
1014-1016期 | 长牌 | 【12,13,25,46】 | 1014期 | 2,5,6 | 中 |
1013-1015期 | 长牌 | 【12,25,26,34】 | 1013期 | 3,4,6 | 中 |
1012-1014期 | 长牌 | 【14,15,22,36】 | 1012期 | 2,5,5 | 中 |
1010-1012期 | 长牌 | 【16,22,26,34】 | 1011期 | 2,3,6 | 中 |
1009-1011期 | 长牌 | 【26,34,44,66】 | 1009期 | 3,5,6 | 中 |
1007-1009期 | 长牌 | 【13,24,26,45】 | 1008期 | 4,5,6 | 中 |
1006-1008期 | 长牌 | 【25,34,55,56】 | 1006期 | 3,3,4 | 中 |
1005-1007期 | 长牌 | 【15,22,33,46】 | 1005期 | 4,6,6 | 中 |
1004-1006期 | 长牌 | 【11,34,35,66】 | 1004期 | 3,3,6 | 中 |
1001-1003期 | 长牌 | 【13,24,35,55】 | 1003期 | 2,4,5 | 中 |
1000-1002期 | 长牌 | 【34,45,46,55】 | 1000期 | 3,5,5 | 中 |
0999-1001期 | 长牌 | 【11,16,22,45】 | 0999期 | 1,3,6 | 中 |
0998-1000期 | 长牌 | 【14,16,25,55】 | 0998期 | 1,3,6 | 中 |
0995-997期 | 长牌 | 【14,24,26,45】 | 0997期 | 1,1,5 | 挂 |
0993-995期 | 长牌 | 【11,16,22,66】 | 0994期 | 2,3,6 | 中 |
0992-994期 | 长牌 | 【11,26,36,66】 | 0992期 | 1,3,6 | 中 |
0991-993期 | 长牌 | 【11,34,44,56】 | 0991期 | 3,3,4 | 中 |
0990-992期 | 长牌 | 【44,45,46,55】 | 0990期 | 3,3,5 | 中 |
0987-989期 | 长牌 | 【11,45,46,66】 | 0989期 | 1,1,6 | 中 |
0984-986期 | 长牌 | 【25,35,44,66】 | 0986期 | 1,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |